
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. | 
|---|---|---|
| Principali | ||
| Capannone - piano terra | 677 Mq | 677 Mqc | 
| Ufficio - piano terra | 152 Mq | 152 Mqc | 
| Capannone - 1° piano | 613 Mq | 613 Mqc | 
| Ufficio - 1° piano | 190 Mq | 190 Mqc | 
| Ufficio - 2° piano | 152 Mq | 152 Mqc | 
| Esterno - piano terra | 1.100 Mq | 110 Mqc | 
| Totale | 1.894 Mqc | |


