
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Capannone - piano terra | 2.855 Mq | 2.855 Mqc |
| Esterno - piano terra | 2.950 Mq | 295 Mqc |
| Ufficio - piano terra | 1.478 Mq | 1.478 Mqc |
| Ufficio - 1° piano | 1.000 Mq | 1.000 Mqc |
| Laboratorio - 1° piano | 690 Mq | 690 Mqc |
| Ufficio - 2° piano | 1.016 Mq | 1.016 Mqc |
| Immobile - piano terra | 139 Mq | 139 Mqc |
| Terreno - piano terra | 700 Mq | 70 Mqc |
| Esterno - piano terra | 1.260 Mq | 63 Mqc |
| Totale | 7.606 Mqc | |


