
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Capannone - piano terra | 1.544 Mq | 1.544 Mqc |
| Ufficio - 1° piano | 71 Mq | 71 Mqc |
| Capannone - piano terra | 3.145 Mq | 3.145 Mqc |
| Ufficio - piano rialzato | 314 Mq | 314 Mqc |
| Ufficio - 1° piano | 150 Mq | 120 Mqc |
| Ufficio - seminterrato | 175 Mq | 175 Mqc |
| Esterno - piano terra | 12.860 Mq | 1.286 Mqc |
| Totale | 6.655 Mqc | |



